Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
日本Noiseken的SWCS-900系列阻尼振蕩波模擬器由功能強大的主機與性能優(yōu)異的阻尼振蕩波模塊組成,滿足標準對慢速阻尼振蕩波的要求,為電子產(chǎn)品的阻尼振蕩抗擾度測試提供準確評估手段,可以滿足電力行業(yè)標準B-402和IEC 61000-4-18標準的衰減振蕩波抗擾度試驗器。
聯(lián)系電話:13421301530
品牌 | NOISEKEN | 電動機功率 | AC100V ~ 240VkW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | (W)430mm×(H)515mm×(D)500mmmm | 重量 | 約 53 kgkg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 | 輸出電壓 | 250V?~?3000V?±10% |
短路電流 | 1.25A?~?15A±20% | 振蕩頻率? | 1MHz±10% |
重復(fù)頻率 | 400/480?Hz±1% | 輸出極性 | 正極性、或負極性 |
施加時間 | 1s?~?999s±0.05s | 耦合電容 | 0.5μF±20% |
CDN電源容量 | 單相/三相AC240V20A?或DC125V20A |
日本NOISEKEN
SWCS-900阻尼振蕩波模擬器
主要特征
SWCS-900-1M是滿足電力行業(yè)標準B-402(2007)和IEC 61000-4-18(Ed.1.0)標準的阻尼振蕩波模擬器。
1.能進行滿足IEC 61000-4-18(2006)標準的測試
2.輸出電壓3KV,可進行高于標準要求的測試
3.采用觸摸屏突出設(shè)置畫面的可視性
4.設(shè)備內(nèi)部可完成共模模式/差模模式和施加相的切換
5.內(nèi)置電源線CDN(AC240V/DC125V 20A)
6.可選用大容量CDN(選件)
標準附件
1.AC電源線*1根
2.設(shè)備電源備用保險絲*2根
3.EUT電源線備用保險絲*4根
4.波形確認用治具(200Ω終端電阻+編組線40cm)*1套
5.操作手冊*1本
6.附件包*1個
輸出波形
技術(shù)參數(shù)
項目 | SWCS-900-1M 規(guī)格 | SWCS-900-100k 規(guī)格 |
輸出波形 | 低頻阻尼振蕩波(Slow Damped Oscillatory Wave)浮地輸出 | |
輸出電壓 | 250V ~ 3000V ±10% 1V步長 | |
短路電流 | 1.25A ~ 15A±20% | |
振蕩頻率 | 1MHz±10% | |
重復(fù)頻率 | 400 / 480 Hz±1% | |
上升時間 | 75ns ±20%(10%-90%之間) | |
輸出阻抗 | 200Ω±20% | |
輸出極性 | 正極性、或負極性 | |
施加時間 | 1s ~ 999s±0.05s(1s步長)和連續(xù) | |
耦合電容 | 0.5μF±20% | |
CDN電源容量 | 單相/三相AC240V20A 或DC125V20A | |
印加相 | 差模模式 L1/L2/L3/N的相之間 | |
去耦線圈 | 1.5mH以下 | |
驅(qū)動電源 | AC100V ~ 240V ±10% 50/60Hz | |
消耗電力 | 150VA 以下 | |
工作溫度范圍 | 15℃~ 35℃ | |
外形尺寸 | (W)430mm×(H)515mm×(D)500mm(不含突起部) | |
重量 | 約 53 kg |
郵箱:pyqmedia@163.com
傳真:86-0755-23348541
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)匯龍達大廈D2棟3C7