Cassification
Articles
科威爾可編程雙向直流電源能實(shí)現(xiàn)有效、靈活的電力控制
2023-11-06電力儲(chǔ)能BMS測(cè)試系統(tǒng)是保障儲(chǔ)能安全與效率的關(guān)鍵
2024-01-04德維創(chuàng)功率分析儀同時(shí)支持多種不同的測(cè)試模式
2023-10-11產(chǎn)品展示/ Product display
科威爾可編程雙向直流電源,S7000H可編程雙向直流電源是一款帶回饋功能的源載兩用高精度可編程雙向直流電源,作為直流源使用支持雙象限的能量流動(dòng),作為電子負(fù)載使用支持能量回饋電網(wǎng)。該機(jī)型具有高轉(zhuǎn)換效率,高功率密度的特點(diǎn), 3U 的尺寸可以支持 30KW 的功率,高達(dá) 2000V 的輸出電壓,并且該機(jī)型還支持多機(jī)并聯(lián)功能。 人機(jī)界面同時(shí)支持彩色觸摸屏和按鍵旋鈕兩種操作方式,滿足客戶的不同使用習(xí)慣??蓱?yīng)用于新能源電池測(cè)試,儲(chǔ)能逆變器測(cè)試。
聯(lián)系電話:13421301530
品牌 | 其他品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 1kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 733(D)*445(W)*132.5(H)mm | 重量 | ≈45kgkg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 | 輸出電壓 | 0-2000V |
輸出電流 | 0-60A | 輸出功率 | 0-30KW |
電壓精確度 | ≤0.05%F.S. | 電流精確度 | ≤0.1% F.S. |
動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | <1ms |
S7000可編程雙向直流電源
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.支持雙象限無(wú)縫切換操作,能量雙向傳遞
2.3U機(jī)箱,高功率密度
3.按鍵面板和觸摸屏雙人機(jī)界面設(shè)計(jì)
4.源載功能自由切換
5.輸出端能量高效回饋電網(wǎng),節(jié)能環(huán)保
6.支持 RS485/CAN/LAN/USB 標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,其它接口可定制
7.輸出電壓/電流低紋波高精度
8.多種工作模式:恒壓,恒流,恒功率、多工步等
9.支持 CC/CV 優(yōu)先權(quán)設(shè)定
10.主/從機(jī)并聯(lián)擴(kuò)容功能
11.支持電池充放電測(cè)試功能
12.支持電池模擬功能
參考標(biāo)準(zhǔn)
S7100H回饋型直流源載系統(tǒng)的主要技術(shù)規(guī)格
型 號(hào) | S7100H-5K-0100-0200 | S7100H-10K-0100-0400 | S7100H-15K-0100-0600 |
輸出電壓 | 100V | 100V | 100V |
輸出電流 | 200A | 400A | 600A |
輸出功率 | 5kW | 10kW | 15kW |
電壓精度 | ≤0.02%F.S. | ||
電流精度 | ≤0.1% F.S. | ||
電壓 Vpp | <100mV | ||
電壓 (rms) | <20mV | ||
電流 (rms) | <200mA | ||
電壓 ( 空載 )斜率 | 0.001V/ms ~ 10V/ms | ||
電流斜率 | 0.001 ~ 450A/ms | ||
動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | <500μs | ||
輸入電阻 | 360Ω | ||
效率 | 92% | ||
機(jī)箱尺寸(mm) | 699(D)*445(W)*133(H) | ||
重量 | ≈33kg | ≈35kg | ≈37kg |
S7000H可編程雙向直流電源的主要技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | S7000H-7K5 -0750-0040 | S7000H-15K -0750-0080 | S7000H-30K -0750-0120 | S7000H-15K -1500-0040 | S7000H-21K -2000-0040 | S7000H-30K -2000-0040 | S7000H-30K -2000-0060 |
輸出電壓 | 750V | 750V | 750V | 1500V | 2000V | 2000V | 2000V |
輸出電流 | 40A | 80A | 120A | 40A | 40A | 40A | 60A |
電壓精度 | ≤0.05%F.S. | ||||||
電流精度 | ≤0.1% F.S. | ||||||
電壓 Vpp | <1000mV | <3000mV | <3000mV | <3000mV | <3000mV | <3000mV | <3000mV |
動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | <1ms | ||||||
負(fù)載額定值 | 7500Ω | ||||||
效率 | ≈95% | ||||||
機(jī)箱尺寸(mm) | 733(D)*445(W)*132.5(H) | ||||||
重量 | ≈40kg | ≈45kg | ≈50kg | ≈45kg | ≈50kg | ≈50kg | ≈50kg |
郵箱:pyqmedia@163.com
傳真:86-0755-23348541
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)匯龍達(dá)大廈D2棟3C7