Cassification
Articles
科威爾可編程雙向直流電源能實現(xiàn)有效、靈活的電力控制
2023-11-06產(chǎn)品展示/ Product display
D2000-IV 科威爾光伏直流電源是一款集高精度、高動態(tài)響應(yīng)、高效率于一體的智能化直流電源。采用全新第三代寬禁帶半導(dǎo)體器件SiC設(shè)計,產(chǎn)品高度模塊化、標準化,廣泛覆蓋逆變器、儲能、充電樁、科研機構(gòu)、高等院校等光儲充測試領(lǐng)域。
聯(lián)系電話:13421301530
品牌 | 其他品牌 | 電動機功率 | 300kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 1780 x 1180 x 1200mm | 重量 | 250kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 | 電壓范圍 | 20-2000V |
電流 | 900A | 功率 | 600KW |
電壓精度 | ±0.05%F.S. | 電流精度 | ±0.1%F.S |
電壓斜率 | 100V/ms | 效率 | 95.5% |
科威爾光伏直流電源主要特點:
◆超高功率密度:功率密度176kW/m3,對比工頻方案提高112%
◆一鍵上電:安全便捷
◆超低單機重量:300kW單機重量小于900kg,對比工頻方案降低 61.9%
◆人機交互:7英寸2電容觸摸屏 , 操作順滑
◆模塊化設(shè)計:穩(wěn)定可靠,極簡運維
◆高動態(tài)響應(yīng):突加載微秒恢復(fù)
◆全新升級萬向腳輪:360°順滑,便利
◆高效節(jié)能:效率≥95.5%
產(chǎn)品功能:
D2000-IV科威爾光伏直流電源支持設(shè)定仿真單晶硅、多晶硅、薄膜電池等多種電池類型,開放設(shè)定溫度、光照因子、運行時間等參數(shù),可實現(xiàn)客戶自定義編程功能。內(nèi)置EN50530、Sandia、SAS、NB/T32004、CGC/GF004、CGC/GF035 等法規(guī)模型測試,滿足光伏并網(wǎng)逆變器測試需求。
技術(shù)參數(shù):
輸出參數(shù) | 規(guī)格參數(shù) | 標準版Normal | 專業(yè)版Pro | 旗艦版Ultra |
電壓精度 | ±0.05%F.S | ±0.05%F.S | ±0.02%F.S. | |
電流精度 | ±0.1%F.S. | ±0.05%F.S. | ±0.02%F.S. | |
響應(yīng)時間 | 1ms | 1ms | 500us | |
切換時間 | 2ms | 2ms | 1ms | |
電壓斜率 | 100V/ms | 200V/ms | 300V/ms | |
電壓紋波 | ≤0.1%·F.S. | ≤0.1%·F.S. | ≤0.1%·F.S. | |
電流紋波 | ≤0.1%·F.S | ≤0.1%·F.S | ≤0.1%·F.S | |
效率 | 95.5% | 95.5% | 95.5% | |
接地電阻 | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω | |
輸入?yún)?shù) | 電網(wǎng)電壓 | 380V±15% | 380V±15% | 380V±15% |
電網(wǎng)頻率 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
電流失真 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
IV曲線 | 光伏板類型 | 單晶硅、多晶硅、薄膜電池 | 單晶硅、多晶硅、薄膜電池 | 單晶硅、多晶硅、薄膜電池 |
I-V 曲線更新率 | 100ms | 100ms | 100ms | |
I-V 曲線編輯 | EN50530、Sandia、動靜態(tài) MPPT 曲線、時間縮放、陰影遮擋 | |||
填充因子范圍 | 0.3-0.95 | 0.3-0.95 | 0.3-0.95 | |
曲線點數(shù) | 4096點 | 4096點 | 4096點 | |
常規(guī)參數(shù) | 工作溫度 | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ |
尺寸/重量 | 詳見產(chǎn)品附表 |
郵箱:pyqmedia@163.com
傳真:86-0755-23348541
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)匯龍達大廈D2棟3C7